清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù) | |
材料 | 鈑金(RAL7035) 及鋁型材 |
設(shè)備電源 | 380V / 50Hz 7.5KW |
占地面積 | (2060×1260×1800) |
計(jì)量精度 | ±1% |
定位精度 | ±0.05mm |
真空極限壓力 | 5mbar |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | XYZ運(yùn)動(dòng)模組 1mm/s-100mm/s |
LED照明 | |
電子天平 | |
針頭校正 | |
排廢膠功能 | |
選配 | 檢測(cè)相機(jī) |
安全性能 | 氣動(dòng)升降門 |
技術(shù)參數(shù) | |
材料 | 鈑金(RAL7035) 及鋁型材 |
設(shè)備電源 | 380V / 50Hz 7.5KW |
占地面積 | (2060×1260×1800) |
計(jì)量精度 | ±1% |
定位精度 | ±0.05mm |
真空極限壓力 | 5mbar |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | XYZ運(yùn)動(dòng)模組 1mm/s-100mm/s |
LED照明 | |
電子天平 | |
針頭校正 | |
排廢膠功能 | |
選配 | 檢測(cè)相機(jī) |
安全性能 | 氣動(dòng)升降門 |
Online Message
Related Products